【進料粒度】:≤1000mm
【生產(chǎn)能力】:≤3200t/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛用于冶金、化工、建材、煤炭、糧食等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:雙臺板振動放礦機機型為顛振型慣性振動放、出礦機,以ZDJ振動電機為振源,根據(jù)不同的生產(chǎn)條件要求,以輕型化和組合化的方式,合理地選擇有關(guān)參數(shù)編制出來的

      雙臺板振動放礦機采用雙質(zhì)體近共振慣性振動原理,上下布置單排或雙排剪切橡膠彈簧,由下壓板通過螺栓連接在平衡體上,再由左右側(cè)板與槽體連接。該設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、衡壓平穩(wěn)啟動、不受槽體物料載重和卡死的影響,給礦粒度為0-850mm給料量大,一般在8-1800t/h,可以配置無級變頻器實現(xiàn)變頻給料、配料遠距離微機操作控制。





| 型號 | 技術(shù)特性 | 埋設(shè)參數(shù) | ||||||||||
| 臺面長度L(m) | 臺面寬度B(m) | 臺面傾角a(度) | 振動頻率n(次/分) | 振幅A(mm) | 激振力P(N) | 功率N(kw) | 生產(chǎn)能力Q(t/h) | 重量G(kg) | 埋設(shè)深度LA(m) | 眉線高度ho(m) | 眉線角Q(度) | |
| FZC3.1/1×2-4×2 | 3.1 | 1.0×2 | 18 | 1320 | 1.0 | 30000×2 | 4.0×2 | 1500×1740 | 2220 | 0.9 | 0.9 | 38 | 
| FZC3.5/1×2-5.5×2 | 3.5 | 1.0×2 | 18 | 920 | 2.0 | 40000×2 | 5.5×2 | 1960×2300 | 3050 | 1.1 | 1.1 | 40 | 
| FZC3.1/1.2×2-5.5×2 | 3.1 | 1.2×2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000×2 | 5.5×2 | 1820×3180 | 3030 | 1.1 | 1.1 | 40 | 
| FZC3.5/1.2×2-5.5×2 | 3.5 | 1.2×2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000×2 | 5.5×2 | 1740×2160 | 3310 | 1.0 | 1.1 | 36 | 
| FZC4/1.2×2-7.5×2 | 4.0 | 1.2×2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000×2 | 7.5×2 | 1740-2080 | 3870 | 1.2 | 1.2 | 39 | 




| 序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 | 
| 1 | 振動電機不轉(zhuǎn)動 | 電線短路 | 查電路、保險絲等 | 
| 轉(zhuǎn)子卡殼 | 查電機軸承、密封圈等 | ||
| 2 | 無振幅或振幅過小 | 電機螺栓松動 | 上緊螺栓 | 
| 橡膠塊斷裂 | 更換橡膠塊 | ||
| 3 | 給料過大 | 偏心塊調(diào)節(jié)過大 | 調(diào)小偏心塊 | 
| 4 | 給料過少 | 偏心塊調(diào)節(jié)過小 | 調(diào)大偏心塊 | 
 
 加工物料:建筑垃圾
生產(chǎn)能力:≤100m3h
設(shè)備配置:圓盤給料機
查看詳情 
 加工物料:泥漿
生產(chǎn)能力:450m3/h
設(shè)備配置:YK1850-2P脫水篩
查看詳情 
 加工物料:石料
生產(chǎn)能力:300t/h
設(shè)備配置:YK型圓振動篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟高速西出口