型號GS703F-HB的鉆井液振動篩

| 型號 | GS703F-HB |
| 振動軌跡 | 直線型 |
| 處理量 | 120m³/h(528GPM) |
| 振動電機功率 | 2×1.72 |
| 篩網數量 | 4 片 |
| 篩網尺寸 | 700×1250 |
| 篩網面積 | 2.63 |
| 激振強度 | ≤ 7.5 |
| 雙振幅 | 4.14~5.96 |
| 篩箱調節角度 | -1°~ +5° |
| 防爆標準 | ExdIIBt4/IEC EX/ ATEX |
| 外型尺寸 | 2727×1937×1263 |
| 重量 | 1542 |
上一篇: 超聲波振動篩會爆炸嗎 下一篇:振動篩設備日常清理工作


| 型號 | GS703F-HB |
| 振動軌跡 | 直線型 |
| 處理量 | 120m³/h(528GPM) |
| 振動電機功率 | 2×1.72 |
| 篩網數量 | 4 片 |
| 篩網尺寸 | 700×1250 |
| 篩網面積 | 2.63 |
| 激振強度 | ≤ 7.5 |
| 雙振幅 | 4.14~5.96 |
| 篩箱調節角度 | -1°~ +5° |
| 防爆標準 | ExdIIBt4/IEC EX/ ATEX |
| 外型尺寸 | 2727×1937×1263 |
| 重量 | 1542 |
新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口